KAMI SIAP SEROK EMAS ANDA DENGAN HARGA TERBAIK
Kami melayani buyback emas dengan harga terbaik untuk berbagai jenis emas seperti Antam, UBS, King Halim, Mini Gold, dan EOA Gold, serta emas RM dan non-RM, termasuk emas Retro.
Proses cepat dan aman untuk semua kebutuhan buyback emas Anda.
Dengan layanan COD dan antar jemput emas, kami memastikan kenyamanan dan kemudahan dalam setiap transaksi, langsung di wilayah Jabodetabek. Percayakan transaksi emas Anda kepada kami untuk hasil maksimal dan layanan prima.
Untuk gramasi dan jenis emas lainnya, klik tombol cek harga emas atau hubungi admin
berat | kami beli/ buyback | kami jual |
---|---|---|
0,5 gram | 852.000 | 956.000 |
1 gram | 1.682.000 | 1.813.000 |
2 gram | 3.350.000 | 3.574.000 |
3 gram | 5.016.000 | 5.298.000 |
5 gram | 8.435.000 | 8.865.000 |
10 gram | 16.830.000 | 17.670.000 |
25 gram | 42.000.000 | 44.150.000 |
50 gram | 84.150.000 | 88.100.000 |
100 gram | 168.205.000 | 174.675.000 |
* * *
Harga Emas
Antam RM
berat | kami beli/ buyback | kami jual |
---|---|---|
0,5 gram | 852.000 | 956.000 |
1 gram | 1.682.000 | 1.813.000 |
2 gram | 3.350.000 | 3.574.000 |
3 gram | 5.016.000 | 5.298.000 |
5 gram | 8.435.000 | 8.865.000 |
10 gram | 16.830.000 | 17.670.000 |
25 gram | 42.000.000 | 44.150.000 |
50 gram | 84.150.000 | 88.100.000 |
100 gram | 168.205.000 | 174.675.000 |
Antam Non RM
berat | kami beli/ buyback | kami jual |
---|---|---|
0,5 gram | 814.000 | 938.000 |
1 gram | 1.628.000 | 1.780.000 |
2 gram | 3.236.000 | 3.518.000 |
3 gram | 4.783.000 | 5.250.000 |
5 gram | 8.115.000 | 8.620.000 |
10 gram | 16.320.000 | 17.350.000 |
25 gram | 40.680.000 | 43.575.000 |
50 gram | 81.620.000 | 87.305.000 |
100 gram | 164.465.000 | 172.500.000 |
Antam Retro
berat | kami beli/ buyback | kami jual |
---|---|---|
0,5 gram | 800.000 | 917.000 |
1 gram | 1.592.000 | 1.710.000 |
2 gram | 3.156.000 | 3.416.000 |
3 gram | 4.725.000 | 5.042.000 |
5 gram | 7.950.000 | 8.505.000 |
10 gram | 15.940.000 | 17.125.000 |
25 gram | 40.275.000 | 42.650.000 |
50 gram | 79.750.000 | 85.850.000 |
100 gram | 163.260.000 | 171.350.000 |
Emas Perhiasan
Berat | Harga Beli/ Buyback | Harga Jual |
---|---|---|
0,5 gram | ||
1 gram | ||
2 gram | ||
3 gram | ||
5 gram | ||
10 gram | ||
25 gram | ||
50 gram | ||
100 gram |
* * *
Mengapa Serokemas
Proses Jual dan Beli cepat – Harga transparan
Proses transaksi cepat baik untuk pencairan dana emas ke uang ataupun untuk pembelian emas. Harga transparan dan mengikuti update harga harian.
Buyback Terbaik – Kualitas produk terjamin
Boleh bandingkan dengan tempat lain, harga buyback dan harga jual emas di tempat kami merupakan harga yang terbaik, transparan, tanpa biaya tersembunyi untuk Anda. Produk yang kami jual pun dapat dibuktikan keasliannya.
Customer Service 24 Jam
Hubungi Customer service kami by whatsapp, kami siap melayani 24jam.
Siap Antar Jemput / COD
Kami melayani transaksi antar jemput (COD) area Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, dan Bekasi –cukup duduk manis di rumah, perhiasan atau logam mulia akan kami antar atau jemput dengan biaya transportasi terjangkau.
* * *
Ikuti Kami
Hubungi kami di lokasi terdekat untuk layanan terbaik. Kami siap membantu Anda dengan segala kebutuhan Anda.
* * *
Pelanggan Kami yang Puas
Trimakasih banyak ya selama ini selalu amanah dan gercep untuk transaksi jual beli emas antam nya. Packaging slalu aman, dibonusin macam macam, dan jugaaa pengiriman scepat kilat baik pake kurir maupun yang cod.

Fira
Customer
* * *
Temukan Kami Di
Alamat
Cabang Depok:
ITC Depok Lantai Ground (Lantai Dasar) Blok C-25
Nomor Admin Depok (Phone/WA) : 08561884910
Cabang Bekasi:
Revo Mall Bekasi Lantai UG, Area Lokalivin, no.276
(Sebelah Mushola dan Panin Bank)
Nomor Admin Bekasi (Phone/WA): 085213158756
email: serokemas@gmail.com
ITC Depok Lantai Ground (Lantai Dasar) Blok C-25
Nomor Admin Depok (Phone/WA) : 08561884910
Cabang Bekasi:
Revo Mall Bekasi Lantai UG, Area Lokalivin, no.276
(Sebelah Mushola dan Panin Bank)
Nomor Admin Bekasi (Phone/WA): 085213158756
email: serokemas@gmail.com